Руководство по ремонту Опель Астра - Opel Astra H
также представлен широкий раздел Поршни - выявление и устранение дефектов
Характеристики двигателей
Бензиновые двигатели
Код двигателя | Двигатель | объём | Мощность | Крутящий момент | Топливная система | Клапан | Коэффициент сжатия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140I | 4 цилиндра | 1389 куб.см | 60 л.с. (45 кВт, 61 л.с.) | 103 N·m (76 lb·ft) 103 Н · м (76 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (MPi) Multi-Point впрыска топлива (MPI) | SOHC | 9.4:1 9.4:1 |
140IE | 4 цилиндра | 1398 куб.см | 75 л.с. (56 кВт, 76 л.с.) | 110 N·m (81 lb·ft) 110 Н · м (81 фунтов · футов) | Carburetor Карбюратор | SOHC | 9.4:1 9.4:1 |
140IS | 4 цилиндра | 1398 куб.см | 82 л.с. (61 кВт, 83 л.с.) | 115 N·m (85 lb·ft) 115 Н · м (85 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (MPi) Multi-Point впрыска топлива (MPI) | SOHC | 9.8:1 9.8:1 |
C14NZ | 4 цилиндра | 1398 куб.см | 60 л.с. (45 кВт, 61 л.с.) | 103 N·m (76 lb·ft) 103 Н · м (76 фунтов · футов) | SPi SPi | SOHC | 9.4:1 9.4:1 |
C14SE | 4 цилиндра | 1389 куб.см | 82 л.с. (61 кВт, 83 л.с.) | 113 N·m (83 lb·ft) 113 Н · м (83 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (MPi) Multi-Point впрыска топлива (MPI) | SOHC | 10.0:1 10.0:1 |
X14NZ | 4 цилиндра | 1398 куб.см | 60 л.с. (45 кВт, 61 л.с.) | 103 N·m (76 lb·ft) 103 Н · м (76 фунтов · футов) | SPi SPi | SOHC | 9.4:1 9.4:1 |
X14XE ( Ecotec ) | 4 цилиндра | 1398 куб.см | 90 л.с. (67 кВт, 91 л.с.) | 125 N·m (92 lb·ft) 125 Н · м (92 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (MPi) Multi-Point впрыска топлива (MPI) | DOHC | 10.5:1 10.5:1 |
C16NZ и X16SZR | 4 цилиндра | 1598 куб.см | 75 л.с. (56 кВт, 76 л.с.) | 125 N·m (92 lb·ft) 125 Н · м (92 фунтов · футов) | SPi SPi | SOHC | 9.2:1 9.2:1 |
C16SE | 4 цилиндра | 1598 куб.см | 101 л.с. (75 кВт; 102 PS) | 135 N·m (100 lb·ft) 135 Н · м (100 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (MPi) Multi-Point впрыска топлива (MPI) | SOHC | 9.8:1 9.8:1 |
X16SZ | 4 цилиндра | 1598 куб.см | 71 л.с. (53 кВт, 72 л.с.) | 128 N·m (94 lb·ft) 128 Н · м (94 фунтов · футов) | SPi SPi | SOHC | 10.0:1 10.0:1 |
X16XZR | 4 цилиндра | 1598 куб.см | 71 л.с. (53 кВт, 72 л.с.) | 128 N·m (94 lb·ft) 128 Н · м (94 фунтов · футов) | SPi SPi | SOHC | 9.6:1 9.6:1 |
X16XEL ( Ecotec ) | 4 цилиндра | 1598 куб.см | 101 л.с. (75 кВт; 102 PS) | 148 N·m (109 lb·ft) 148 Н · м (109 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (MPi) Multi-Point впрыска топлива (MPI) | DOHC | 10.5:1 10.5:1 |
C18NZ | 4 цилиндра | 1796 куб.см | 90 л.с. (67 кВт, 91 л.с.) | 145 N·m (107 lb·ft) 145 Н · м (107 фунтов · футов) | SPi SPi | SOHC | 9.2:1 9.2:1 |
C18XE | 4 цилиндра | 1794 куб.см | 125 л.с. (93 кВт; 127 PS) | 168 N·m (124 lb·ft) 168 Н · м (124 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (Mpi) Multi-Point впрыска топлива (MPI) | DOHC | 10.8:1 10.8:1 |
C18SEL ( Ecotec ) | 4 цилиндра | 1798 куб.см | 115 л.с. (86 кВт; 117 PS) | 168 N·m (124 lb·ft) 168 Н · м (124 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (Mpi) Multi-Point впрыска топлива (MPI) | DOHC | 9.9:1 9.9:1 |
C18XEL ( Ecotec ) | 4 цилиндра | 1798 куб.см | 115 л.с. (86 кВт; 117 PS) | 168 N·m (124 lb·ft) 168 Н · м (124 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (Mpi) Multi-Point впрыска топлива (MPI) | DOHC | 10.8:1 10.8:1 |
X18XE ( Ecotec ) | 4 цилиндра | 1794 куб.см | 115 л.с. (86 кВт; 117 PS) | 170 N·m (125 lb·ft) 170 Н · м (125 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (Mpi) Multi-Point впрыска топлива (MPI) | DOHC | 10.8:1 10.8:1 |
20SEH (Южная Африка) | 4 цилиндра | 1998 куб.см | 130 л.с. (97 кВт, 132 л.с.) | 180 N·m (133 lb·ft) 180 Н · м (133 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (MPi) Multi-Point впрыска топлива (MPI) | SOHC | 9.8:1 9.8:1 |
20XE-LN (Южная Африка) | 4 цилиндра | 1998 куб.см | 156 л.с. (116 кВт; 158 PS) | 200 N·m (148 lb·ft) 200 Н · м (148 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (MPi) Multi-Point впрыска топлива (MPI) | DOHC | 9.8:1 9.8:1 |
C20NE | 4 цилиндра | 1998 куб.см | 115 л.с. (86 кВт; 117 PS) | 170 N·m (125 lb·ft) 170 Н · м (125 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (MPi) Multi-Point впрыска топлива (MPI) | SOHC | 9.2:1 9.2:1 |
C20XE | 4 цилиндра | 1998 куб.см | 151 л.с. (113 кВт; 153 PS) | 196 N·m (145 lb·ft) 196 Н · м (145 фунтов · футов) | Sequential Fuel Ijection (SFI) Последовательное Ijection топлива (SFI) | DOHC | 10.5:1 10.5:1 |
C20LET (Южная Африка) | 4 цилиндра | 1998 куб.см | 204 л.с. (152 кВт; 207 PS) | 280 N·m (207 lb·ft) 280 Н · м (207 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (MPi), turbocharger Multi-Point впрыска топлива (MPI), турбокомпрессор | DOHC | 8.5:1 8.5:1 |
X20XEV ( Ecotec ) | 4 цилиндра | 1998 куб.см | 136 л.с. (101 кВт; 138 PS) | 185 N·m (136 lb·ft) 185 Н · м (136 фунтов · футов) | Multi-Point Fuel Injection (MPi) Multi-Point впрыска топлива (MPI) | DOHC | 10.8:1 10.8:1 |
Дизельные двигатели
Код двигателя | Двигатель | объём | мощность | Крутящий момент | Топливная система | Клапан | Коэффициент сжатия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17D | 4 цилиндра | 1699 cc 1699 куб.см | 57 hp (43 kW; 58 PS) 57 л.с. (43 кВт, 58 л.с.) | 105 N·m (77 lb·ft) 105 Н · м (77 фунтов · футов) | Bosch Injection Pump Bosch топливного насоса | SOHC | 23:1 23:01 |
17DR | 4 цилиндра | 1699 cc 1699 куб.см | 60 л.с. (45 кВт, 61 л.с.) | 105 N·m (77 lb·ft) 105 Н · м (77 фунтов · футов) | Bosch Injection Pump Bosch топливного насоса | SOHC | 23:1 23:01 |
X17DTL | 4 цилиндра | 1700 cc 1700 куб.см | 68 hp (51 kW; 69 PS) 68 л.с. (51 кВт; 69 PS) | 132 N·m (97 lb·ft) 132 Н · м (97 фунтов · футов) | Bosch Injection Pump Bosch топливного насоса | SOHC | 22:1 22:01 |
X17DT | 4 цилиндра | 1686 cc 1686 куб.см | 82 л.с. (61 кВт, 83 л.с.) | 168 N·m (124 lb·ft) 168 Н · м (124 фунтов · футов) | Bosch Injection Pump Bosch топливного насоса | SOHC | 22:1 22:01 |
Opel Astra Coupe Turbo на базе предыдущей модели (2001)
Обзор старых моделей фирмы Opel
В предверии нового Opel Astra
Проблемы с коробками передач
Об аккумуляторах фирмы bosch
Коэффициент блокировки дифференциала
Тяговая способность механизмов распределения мощности