Технические характеристики двигателей, их систем, ремней и их регулировочные данные
Технические характеристики бензинового двигателя Z 18 XER DOHC-I
Параметр | Технические характеристики |
Двигатель | Z18XER |
Рабочий объем, см3 | 1796 |
Диаметр цилиндра, мм | 80,5 |
Ход поршня, мм | 88,2 |
Степень сжатия | 10,5:1 |
Расстояние между цилиндрами, мм | 86,0 |
Мощность/ частота вращения, кВт/ мин-1 | 103/6300 |
Крутящий момент частота вращения. Н-м/ мин-1 | 175/3800 |
Угол регулировки впускных/выпускных клапанов,⁰С | 60/45 |
Нейтрализатор | Регулируемый |
Масса (DIN70020), кг | 121 |
Система управления двигателя | Simtec 75.1 |
Нормирование выбросов вредных веществ с отработавшими газами | Евро 4 |
Проверочные и регулировочные значения – DOHC-I (двигатель объемом 1,4 л)
Двигатель | Z14XEP / Z14XEL |
Частота вращения на холостом ходу (АКПП), мин-1 | 750-970 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 6200 |
Зазор между электродами свечи зажигания, мм | 0,85-0.95 |
Компрессия, кПа | 1400-1600 |
Потеря давления | Не более 25% на цилиндр |
Клапанный зазор, мм | 0 |
Проверочные и регулировочные значения - DOHC-I (двигатель объемом 1,6 л)
Двигатель | Z16XEP |
Частота вращения на холостом ходу (МКПП), мин-1 | 710-930 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 6000 |
Зазор между электродами свечи зажигания, мм | 1,30-1,40 |
Компрессия, кПа | 1400-1600 |
Потеря давления | Не более 25% на цилиндр |
Клапанный зазор, мм | |
Впуск | 0,21-0,29 |
Выпуск | 0,26-0,35 |
Проверочные и регулировочные значения - DOHC-I (двигатель объемом 1,8 л)
Двигатель | Z18XE |
Частота вращения на холостом ходу (АКПП), мин-1 | 710-930 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 6400 |
Зазор между электродами свечи зажигания, мм | 0,9-1.1 |
Компрессия, кПа | 1400-1600 |
Потеря давления | Не более 25% на цилиндр |
Клапанный зазор, мм | 0 |
Проверочные и регулировочные значения - DOHC-I (двигатели объемом 2,0 л)
Двигатели | Z20LEL, Z20LER, Z20LEH |
Частота вращения на холостом ходу (МКПП), мин'1 | 700-900* |
Максимальная частота вращения, мин'1 | 6400 |
Зазор между электродами свечи зажигания, мм | 0,9-1,1 |
Компрессия, кПа | 1100-1400** |
Потеря давления | Не более 25% на цилиндр |
Клапанный зазор, мм | 0 |
* Проверка и регулировка с помощью TECH2 в соответствии с инструкцией. |
** Разброс давлений по цилиндрам не должен превышать 100 кПа. |
Поликлиновый ремень – механизм газораспределения (двигатель объемом 1,4 л)
Двигатель | Z14XEP, Z14XEL |
Длина ремня без системы кондиционирования. C системой кондиционирования воздуха |
1230 |
1363 | |
Натяжение ремня | Автоматическое |
Поликлиновый ремень - механизм газораспределения (двигатель объемом 1,6 л)
Двигатель | Z16XEP |
Длина ремня без системы кондиционирования. С системой кондиционирования воздуха. |
1450 |
1546 | |
Натяжение ремня | Автоматическое |
Поликлиновый ремень - механизм газораспределения (двигатель объемом 1,8 л)
Двигатель | Z18XE |
Длина ремня без системы кондиционирования. С системой кондиционирования воздуха. |
940 |
1212 | |
Натяжение ремня | Автоматическое |
Поликлиновый ремень - механизм газораспределения (двигатели объемом 2,0 л)
Двигатель | Z20LEL, Z20LER, Z20 LEH |
Длина ремня с системой кондиционирования воздуха | 1680 |
Натяжение ремня | Автоматическое |
Технические характеристики (двигатель объемом 1,4 л)
Параметр | Технические характеристики | |
Двигатель | Z14XEP | Z14XEL |
Цилиндры \ Расположение | 4, рядное | |
Число клапанов | 16 | |
Рабочий объем, см3 | 1364 | |
Диаметр цилиндра, мм | 73,4 | |
Ход поршня, мм | 80,6 | |
Мощность, кВт/ МИН-1 | 66/ 5600 | 55/5200 |
Крутящий момент. Н-м' мин-1 | 125/4000 | 120/3800 |
Компрессия | 10.5:1 | |
Стандарт по выбросам вредных веществ с отработавшими газами | Euro 4 |
Технические характеристики (двигатель объемом 1,6 л)
Параметр | Технические характеристики |
Двигатель | Z16XEP |
Цилиндры / Расположение | 4, рядное |
Число клапанов | 16 |
Рабочий объем, см3 | 1598 |
Диаметр цилиндра, мм | 79 |
Ход поршня, мм | 81,5 |
Мощность, кВт/ мин'1 | 77/6000 |
Крутящий момент, Н-м/ мин'1 | 150/3900 |
Компрессия | 10,5:1 |
Стандарт по выбросам вредных веществ с отработавшими газами | Euro 4 |
Технические характеристики (двигатель объемом 1,8 л)
Параметр | Технические характеристики |
Двигатель | Z18XE |
Цилиндры \ Расположение | 4, рядное |
Число клапанов | 16 |
Рабочий объем, см3 | 1796 |
Диаметр цилиндра, мм | 80,5 |
Ход поршня, мм | 88,2 |
Мощность, кВт/ МИН-1 | 92 \ 5600 |
Крутящий момент, H-w мин-1 | 170/ 3800 |
Компрессия | 10,5:1 |
Стандарт по выбросам вредных веществ с отработавшими газами | Euro 4 |
Технические характеристики (двигатели объемом 2,0 л)
Параметр | Технические характеристики | ||
Двигатель | Z20LEL | Z20 LER | Z20LEH |
Цилиндры \ Расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Рабочий объем, см3 | 1993 | 1998 | 1998 |
Диаметр цилиндра, мм | 86 | 86 | 86 |
Ход поршня, мм | 86 | 86 | 86 |
Мощность, кВт/ мин'1 | 125/5200 | 147/5400 | 177/5600 |
Крутящий момент, Н-м/ мин'1 | 250/ 1950-5300 | 262/1950-5300 | 320/2400-5000 |
Компрессия | 8,6:1 | 8,6:1 | 8,6:1 |
Стандарт по выбросам вредных веществ с отработавшими газами | Euro 4/ D4 | Euro 4/ D4 | Euro 4/ D4 |
Зубчатый ремень (двигатель объемом 1,6 л)
Двигатель | Z16XEP |
Зубчатый ремень* Число зубьев |
|
146 | |
Ширина, мм | 24 |
Шаг, мм | 3 |
Натяжение ремня | Автоматическое |
* Отметьте на наклейке дату замены ремня. |
Зубчатый ремень (двигатель объемом 1,8 л)
Двигатель | Z18XE |
Зубчатый ремень* Число зубьев |
|
162 | |
Ширина, мм | 20 |
Шаг, мм | 8 |
Натяжение ремня | Автоматическое |
* Отметьте на наклейке дату замены ремня. |
Рекомендуемые моменты затяжки резьбовых соединений
Компонент | Момент затяжки, Н-м |
Клапан системы рециркуляции к головке блока цилиндров | 8 |
Приводной вал к ступице колеса | 150 - 45̊+250 |
Стартер к блоку цилиндров | 25 |
Выпускной коллектор к головке блока цилиндров | 15* |
Кронштейн аккумуляторной батареи к кузову | 15 |
Крышка насоса системы охлаждения | 8 |
Крышка масляного фильтра к корпусу масляного фильтра | 15 |
Дроссельная заслонка к впускному коллектору | 8 |
Впускной коллектор к головке блока цилиндров | 10 |
Опора к крышке насоса системы охлаждения | 10 |
Направляющая к блоку цилиндров | 8 |
Кронштейн акселератора к стойке | 12 |
Генератор к передней крышке и блоку цилиндров | 35 |
Коробка передач к блоку цилиндров | 45 |
Направляющая к головке блока цилиндров | 8 |
Основание блока цилиндров к блоку цилиндров (Мб) | 10 +60̊+15̊** |
Основание блока цилиндров к блоку цилиндров (М8) | 25 +60̊ +15̊** |
Левая опора демпфирующего блока двигателя к коробке передач | 35 |
Левая опора демпфирующего блока двигателя к блоку цилиндров | 50 |
Каталитический нейтрализатор к кронштейну | 20 |
Кронштейн задней опоры демпфирующего блока двигателя к коробке передач | 80 |
Кронштейн левого демпфирующего блока двигателя к опоре демпфирующего блока | 55 |
Кронштейн левого демпфирующего блока двигателя к демпфирующему блоку | 55 |
Кронштейн правого демпфирующего блока двигателя к опоре демпфирующего блока | 55 |
Кронштейн правого демпфирующего блока двигателя к демпфирующему блоку | 55 |
Теплоизолирующий экран к выпускному коллектору | 8 |
Датчик импульсов коленвала к основанию блока цилиндров | 8 |
Диск датчика импульсов коленвала к коленвалу | 15 |
Линия хладагента к осушителю | 20 |
Линия хладагента к линии хладагента | 20 |
Каталитический нейтрализатор к выпускному коллектору | 35 |
Натяжитель поликлинового ремня к корпусу привода газораспределительного механизма (М10) | 55 |
Натяжитель поликлинового ремня к корпусу привода газораспределительного механизма (М8) | 20 |
Натяжитель цепи к головке блока цилиндров | 8 |
Датчик детонации к блоку цилиндров | 20 |
Топливная рампа к впускному коллектору | 8 |
Топливопровод к распределителю топлива | 15 |
Кронштейн радиатора к переднему подрамнику | 15 |
Насос системы охлаждения к корпусу привода газораспределительного механизма | 8 |
Датчик кислорода к выпускному коллектору | 40 |
Передний датчик кислорода каталитического нейтрализатора | 40 |
Задний демпфирующий блок двигателя к кронштейну | 55 |
Задний демпфирующий блок двигателя к переднему подрамнику | 55 |
Левый демпфирующий блок двигателя к кузову | 20 |
Правый демпфирующий блок двигателя к кузову | 35 |
Передний демпфирующий блок двигателя к коробке передач | 80 |
Передний демпфирующий блок двигателя к переднему подрамнику | 55 |
Подъемная проушина двигателя к головке блока цилиндров | 20 |
Ступица коленвала к коленвалу | 150 +45̊ ** |
Крышки подшипников распредвала к головке блока цилиндров | 8 |
Шкив распредвала к распредвалу | 50 +60̊ ** |
Датчик распредвала к корпусу привода газораспределительного механизма | 6 |
Сливная пробка к поддону картера | 10 |
Датчик давления масла к блоку цилиндров | 20 |
Корпус масляного фильтра к блоку цилиндров | 20 |
Направляющая масляного щупа к выпускному коллектору | 8 |
Крышка масляного насоса к корпусу привода газораспределительного механизма | 8 |
Трубка маслозаборника к поддону картера | 14 |
Масляный поддон к коробке передач | 40 |
Масляный поддон к поддону картера и корпусу привода газораспределительного механизма | 10 |
Рычаг к пружинной стойке | 65 |
Крышка подшипника шатуна к шатуну - болт М6.5 | 13+ 60+15̊2) |
Колесо к ступице | 110 |
Шкив к насосу системы охлаждения | 20 |
Шкив коленвала к ступице коленвала | 8 |
Трубка рециркуляции отработавших газов к клапану рециркуляции | 8 |
Хомуты шлангов системы впуска | 3.5 |
Маховик к коленвалу | 35 +30 ̊2) |
Датчик температуры охлаждающей жидкости к крышке насоса системы охлаждения | 18 |
Направляющая натяжителя к блоку цилиндров | 20 |
Тяга к поворотному кулаку | 30+ 90̊+15̊ |
Вывод разъема клапана впрыска к впускному коллектору | 8 |
Корпус привода газораспределительного механизма к блоку цилиндров и основанию блока цилиндров (М10) | 35 |
Корпус привода газораспределительного механизма к блоку цилиндров и основанию блока цилиндров (М6) | 8 |
Опора впускного коллектора к впускному коллектору | 15 |
Опора впускного коллектора к блоку цилиндров | 20 |
Клапан вентиляции топливного бака к кронштейну | 6 |
Корпус термостата к насосу системы охлаждения | 8 |
Компрессор к блоку цилиндров и корпусу привода газораспределительного механизма | 20 |
Стопорный болт к блоку цилиндров и основанию блока цилиндров (блокировка коленвала) | 50 |
Стопорный болт к насосу системы охлаждения | 15 |
Стопорный болт натяжителя цепи к корпусу привода газораспределительного механизма | 50 |
Стопорный болт клапана-регуляторо давления в системе смазки | 50 |
Стопорный болт отверстия первичного заполнения маслопровода к корпусу привода газораспределительного механизма | 50 |
Передний подрамник к кузову (все болты) | 90+45̊+15̊ ** |
Свечи зажигания в головке блока цилиндров | 25 |
Модуль зажигания к головке блока цилиндров | 8 |
Промежуточный вал к промежуточному валу рулевого управления | 22 |
Головка блока цилиндров к блоку цилиндров | 25 +60̊ +60̊ +60̊ ** |
Крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | 8 |
* Два прохода |
** Используйте новые болты |
Система охлаждения (двигатели 1,4 л)
Двигатели | Z14XEP. Z14XEL |
Заправочный объем* МКПП без системы кондиционирования воздуха с системой кондиционирования воздуха, л |
|
5.6 | |
5,6 | |
Тип насоса охлаждающей жидкости | Центробежный |
Расход**, л/мин (мин-1) | 120 (6000) |
Тип термостата | байпас |
Начало открытия, ⁰С | 92 |
* Используйте только антифриз 19 40 656/ 90 297 545 (синий) до MY 2001 и только антифриз 19 40 650/ 09 194 431 (красный) с MY 2001 в 50% смеси с водой. |
** При температуре охлаждающей жидкости 20 °C/ 68 °F. |
Система охлаждения (двигатели 1,6 л)
Двигатели | Z16XEP |
Заправочный объем*
МКПП без системы кондиционирования воздуха с системой кондиционирования воздуха, л |
6,1 |
6,3 | |
Тип насоса охлаждающей жидкости | Центробежный |
Расход * *, л/ мин (мин1) | 160 (6000) |
Тип термостата | Управляемый |
Начало открытия, ⁰С электрическое температурное |
90 |
105 |
* Используйте только антифриз 19 40 650/ 09 194 431 (красный) в 50% смеси с водой. |
** При температуре охлаждающей жидкости 20 °C. |
Система охлаждения (двигатели 1,8 л)
Двигатели | Z18XE |
Заправочный объем* МКПП без системы кондиционирования воздуха с системой кондиционирования воздуха, л |
6,5 |
6,8 | |
Заправочный объем* АКПП без системы кондиционирования воздуха с системой кондиционирования воздуха, л |
6,4 |
6,7 | |
Тип насоса охлаждающей жидкости | Центробежный |
Расход**, л/мин (мин-1) | 146 (6000) |
Тип термостата | байпас |
Начало открытия, ‘С | 92 |
* Используйте только антифриз 19 40 656/ 90 297 545 (синий) до MY 2001 и только антифриз 19 40 650/ 09 194 431 (красный) с MY 2001 в 50% смеси с водой. |
** При температуре охлаждающей жидкости 20 °C / 68 °F. |
Система охлаждения (двигатели 2,0 л)
Двигатели | Z20LEL, Z20 LER, Z20 LEH |
Заправочный объем* МКПП с системой кондиционирования воздуха, л | 7,7 |
Тип насоса охлаждающей жидкости | Центробежный |
Расход**, л/ мин (мин1) | 150 (6000) |
Тип термостата | байпас |
Начало открытия, С | 92 |
* Используйте только антифриз 19 40 650/ 09 194 431 (красный) в 50% смеси с водой. |
** При температуре охлаждающей жидкости 20 °C. |
Система смазки (двигатели 1,4 л)
Двигатель | Z14XEP, Z14XEL |
Заправочный объем, л с масляным фильтром без масляного фильтра уровень масла между метками «min» и «max* |
3,5 |
3,15 | |
1,0 | |
Качество масла (минимальные требования) ECOService-Flex ECOService |
GM-LL-A-025 |
АСЕ А АЗ/ВЗ | |
Вязкость масла (минимальные требования) ECOService-Flex ECOService |
|
CNV-X, EW-X (X = 30, 40) | |
CW-X, 5W-X. 1 (XV-X (X greater than or equal to 30) | |
Утилизация масла | В соответствии с требованиями местного законодательства |
Масляный насос | Роторный |
Зазор между роторами и верхней частью корпуса | 0,020-0,065 |
Давление масла', к Па | 150 |
Расход масла в двигателе, д/1000 км | 0.6 |
Система смазки (двигатели 1,6 л)
Двигатель | Z 16 ХЕР |
Заправочный объем, л с масляным фильтром без масляного фильтра уровень масла между метками *min* и «max* |
4.0 |
3,75 | |
1,0 | |
Качество масла (минимальные требования) | АСЕ А АЗ / ВЗ, GM-LL-A-025 |
Вязкость масла (минимальные требования) | SAE 0W-X*, 5Ц-X*, или 10W-X* |
Утилизация масла | В соответствии с требованиями местного законодательства |
Масляный насос** | Роторный |
Давление масла, кПа | 130 |
Расход масла в двигателе. л/100 км | 0,6 |
* «X» больше или равно 30. |
** Двигатель прогрет и работает на холостом ходу. |
Система смазки (двигатели 1,8 л)
Двигатель | Z18XE |
Заправочный объем, л с масляным фильтром без масляного фильтра уровень масла между метками "min" и «max» |
4,25 |
4,0 | |
1.0 | |
Качество масла (минимальные требования) | АСЕ А АЗ /ВЗ |
Вязкость масла (минимальные требования) | SAE 0W-X*, 5W-X*, или 10W-X* |
Утилизация масла | В соответствии с требованиями местного законодательства |
Масляный насос* * | Роторный |
Давление масла, кПа | 140 |
Расход масла в двигателе, л/1000 км | 0,6 |
* «X» больше или равно 30. |
** Двигатель прогрет и работает на холостом ходу. |
Система смазки (двигатели 2,0 л)
Двигатель | Z 20 LEL, Z 20 LER | Z 20 LEH |
Заправочный объем, л с масляным фильтром без масляного фильтра уровень масла между метками "min"и «max» |
4,25 | 5,0 |
4,0 | 4,0 | |
1,0 | 1.0 | |
Качество масла (минимальные требования) | АСЕ А АЗ /ВЗ | |
Вязкость масла (минимальные требования) | SAE 0W-X*. 5W-X*, или 10W-X* | |
Утилизация масла | В соответствии с требованиями местного законодательства | |
Масляный насос** | Двуцентровый насос | |
Давление масла. кПа | 180-260 | |
Расход масла в двигателе, л/1000 км | 0,6 |
* «X» больше или равно 30. |
** Двигатель прогрет и работает на холостом ходу. |
Двигатель Z 18 XER DOHC-I
Тех. характеристики двигателей, их систем, ремней, регулировки
Звёздочки распредвала
Зубчатый ремень
Поликлиновый ремень
Коленвал
Задний сальник коленвала
Замена заднего сальника коленвала
Впускной коллектор
Маслоохладитель
Масляный поддон
Термостат (Z 18 XER DOHC-I)
Замена термостата (2.0 л)
ЭСУД (Z 18 XER DOHC-I)
Проверка потери давления
Проверка компрессии
Давление масла двигателя (2.0 л)
Герметичность двигателя
Как измерить расход масла двигателя
Натяжение поклинового ремня (2.0 л)
Проверка газораспределителя (2.0 л)
Натяжение ремня ГРМ
Снятие крышки ремня ГРМ (2.0 л)
Замена ремня ГРМ
О ремонте двигателей
Снятие и установка двигателя 1,4 л
Снятие и установка двигателя 2.0 л
Маховик двигателя
Уплотнения клапанов
Коленвал (1.4 л)
Свободный ход коленвала
Головка блока цилиндров
Снятие и установка ГБЦ (2.0 л)
Снятие и установка ГБЦ (1.4, 1.6 л)
Зазор в шатунном подшипнике
Дефекты поршней и их причины
Замена поршневых колец
Замена поршня
Система охлаждения двигателя
Вентилятор радиатора
Радиатор (2.0 л)
Расширительный бачок
Насос охлаждающей жидкости
Промежуточный охладитель
Топливные форсунки
Топливопровод высокого давления
Топливный насос
Модуль дозировки
Регулятор давления топлива
Демпфирующий корпус возврата топлива
Датчик уровня топлива
Топливный бак
Трубка горловины бензобака
Система улавливания паров топлива
Передняя вентиляционная трубка
Ёмкость с активированным углём
Датчик массового расхода воздуха
Датчик давления наддува (Z 20 LEH)
Выхлопная система
Холодильник рециркуляции ОГ
Масляный насос
Замена сальника распредвала
Снятие и установка распредвала
Двигатель с турбонаддувом (Astra J)
Неисправности турбокомпрессора
Монтаж двигателя (для Astra G)
Разборка, ремонт и сборка двигателя
Датчики охлаждающей жидкости
Система впрыска топлива
Датчики
Система врыска Multec
Система Motronic